مشخصات فنی پکیج ایران رادیاتور L24FF
مشخصات فنی | مقدار | واحد اندازهگیری |
مدل | – | L 24FF |
ظرفیت حرارتی ورودی | 25.7-22102 | kW |
ظرفیت حرارتی خروجی | 24-20640 | kW |
راندمان حرارتی | 93 | % |
حداکثر دمای آبگرم گرمایش | 85 | °C |
حداکثر فشار مدار گرمایش | 3 | bar |
حداکثر دمای آبگرم مصرفی | 60 | °C |
حداقل فشار آبسرد مصرفی ورودی | 0.5 | bar |
حداکثر فشار آبسرد مصرفی ورودی | 10 | bar |
حداقل دبی آبگرم مصرفی | 2.5 | l/min |
حداکثر دبی آبگرم مصرفی | 11.4 | l/min |
هد استاتیک پمپ | 5 | m.w.c |
قطر لولههای مدار گرمایش | 4-Mar | inch |
قطر لولههای آبگرم و سرد | 2-Jan | inch |
قطر لوله گاز | 4-Mar | inch |
قطر دودکش | 60/100 | mm |
وزن خالص | 37 | kg |
برق مصرفی | 137 | W |
عمق | 350 | mm |
عرض | 450 | mm |
ارتفاع | 763 | mm |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.