مشخصات فنی پکیج دیواری ایران رادیاتور A24FF
وزن | 31,8 کیلوگرم |
---|---|
ابعاد | 34 × 40 × 72 سانتیمتر |
مدل | A24FF |
ظرفیت حرارتی ورودی | 25.7 (kW) |
ظرفیت حرارتی خروجی | 24 (kW) |
راندمان حرارتی | 93 درصد |
حداکثر فشار مدار شوفاژ | 3 (Bar) |
حداکثر دمای مدار شوفاژ | 85 درجه سانتیگراد |
حداقل دمای مدار شوفاژ | 35 درجه سانتیگراد |
فشار تخلیه شیر اطمینان مدار شوفاژ | 3 (bar) |
ظرفیت منبع انبساط | 6 (Lit) |
فشار اولیه منبع انبساط | 0.8 (bar) |
ظرفیت حرارتی اسمی آب گرم مصرفی (ΔT=30) | 24 (kW) |
دبی جریان آب گرم مصرفی (ΔT=30) | 11.4 (lit/min ) |
حداکثر فشار مدار آب گرم مصرفی | 10 (bar) |
حداقل فشار مدار آب گرم مصرفی | 0/5 (bar) |
حداقل دبی آب گرم مصرفی | 2.5 (lit/min) |
برق مصرفی | 137 وات، تکفاز، 220 ولت |
ابعاد | 72x40x34 (cm) |
وزن | 31.5 کیلوگرم |
ظرفیت حرارتی | 24000 کیلوکالری |
ویژگی های پکیج دیواری ایران رادیاتور A24FF
- تنظیم اتوماتیک جریان گاز
- مجهز به سیستم ایمنی کنترل حداقل و حداکثر فشار آب
- حداکثر ورودی فشار آب سرد ۱۰ بار
- دارای سیستم هوگیری اتوماتیک
- دو سال گارانتی از زمان نصب
- اجرت نصب رایگان
- کم صدا
- راندمان حراردتی ۹۳%
- حداکثر دمای آب گرم ۸۵ درجه سانتی گراد است
- مجهز به سیستم ضد نوسان دمای آب گرم مصرفی
- ظرفیت حرارتی خروجی ۲۴ کیلو وات
- دارای سیستم ضد یخ زدگی
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.